Hay 14 alternativas de estrategias por las cuales una empresa pudiera optar. Dichas opciones estratégicas se definen e ilustran de la siguiente manera.
Las estrategias alternativas se pueden clasificar en cuatro grupos importantes como sigue a continuación:
1. INTENSIVAS: Penetración en el mercado, desarrollo del mercado y desarrollo del producto.2. INTEGRATIVAS: Integración hacia delante, integración hacia atrás e integración horizontal.3.DIVERSIFICADAS: Diversificación concéntrica, diversificación de conglomerado y diversificación horizontal.4. OTRAS: Asociaciones, reducción, desposeimiento, liquidación y combinación.
ESTRATEGIA
|
DEFINICIÓN
|
EJEMPLO(Algunos hipotéticos)
|
INTEGRATIVAS: Integración hacia adelante
| Ganar la propiedad o un mayor control sobre distribuidores o detallistas. | General motors compra sus distribuidores de autos; Walt –Mart adquiere una flota de camiones. |
Integración hacia atrás | Buscar la propiedad o un mayor control sobre proveedores. | Mac Donald’s compra un rancho de ganado; Holiday Inn. Adquiere una fabrica de muebles. |
Integración horizontal | Buscar la propiedad o mayor control de los competidores. | Compra de la Gettypor la Texaco; compra de bancos pequeños por parte de bancos grandes |
INTENSIVAS: Penetración en el mercado | Buscar mayor participación en el mercado para los productos actuales en los mercados existentes, mediante mayores esfuerzos de mercadeo. | El lanzamiento de Wendy de una campaña masiva de publicidad con base en el lema: ¿Dónde esta la carne? |
Desarrollo de mercado | Introducción de productos actuales a nuevas áreas geográficas. | El propietario de un restaurante que construye uno idéntico en un pueblo cercano. |
Desarrollo de producto | Buscar mayores ventas mejorando o modificando (desarrollando) el producto actual. | Apple Computer Company introduce en macintosh |
DIVERSIFICADAS:Diversificación concéntrica | Añadir nuevos productos pero relacionados | El banco Waschovia compra una compañía de seguros. |
Diversificación de conglomerados | Añadir nuevos productos no relacionados. | Cosméticos Mary Kay adquiere una empresa de procesamiento de alimentos. |
Diversificación horizontal | Añadir productos nuevos no relacionados para clientes actuales. | Sheraton Inns.Comienza a vender gasolina. |
OTRAS: Asociaciones | Una empresa que trabaja con otra en un proyecto especial. | Empresas que trabajan juntas en el proyecto del oleoducto de Alaska. |
Reducción | Una empresa que se reestructura mediante reducción de costos y de activos para disminuir declinación en ventas. | Braniff Airlines anuncia el 24 de octubre de 1984 que elimina su servicio a diez ciudades importantes de los Estados Unidos. |
Desposeimiento | Venta de una división o parte de una organización. | Holiday Inn vende Delta steamship lines por $96.000.000 |
Liquidación | Venta de todos los activos de la empresa, por partes, por su valor tangible. | Liquidación de De Lorean Motor Company en 1984. |
Combinación | Una organización que sigue dos o más estrategias simultáneamente. | K-Mart compra Pay less drug Stores en 1985 y Waldenbooks en 1984. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario